马德里商标注册体系成员国
最新马德里成员国名单(截至2016年5月)
马德里体系是商标国际注册体系,受1891年通过的《商标国际注册马德里协定》和1989年通过的《商标国际注册马德里协定有关议定书》约束。截止2016年5月,马德里共有97个成员国。
国家 | 加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 | |
非洲 | 非洲知识产权组织 | 2015.3.5 | |
阿尔及利亚 | 1972.7.5 | ||
博茨瓦纳 | 2006.12.5 | ||
埃及 | 1952.7.1 | 2009.9.3 | |
加纳 | 2008.9.16 | ||
肯尼亚 | 1998.6.26 | 1998.6.26 | |
莱索托 | 1999.2.12 | 1999.2.12 | |
利比里亚 | 1995.12.25 | 2009.12.11 | |
马达加斯加岛 | 2008.4.28 | ||
摩洛哥 | 1917.7.30 | 1999.10.8 | |
莫桑比克 | 1998.10.7 | 1998.10.7 | |
纳米比亚 | 2004.6.30 | 2004.6.30 | |
卢旺达 | 2013.8.17 | ||
圣多美和普林西比 | 2008.12.8 | ||
塞拉利昂 | 1997.6.17 | 1999.12.28 | |
苏丹 | 1984.5.16 | 2010.2.16 | |
斯威士兰 | 1998.12.14 | 1998.12.14 | |
突尼斯 | 2013.10.16 | ||
赞比亚 | 2001.11.15 | ||
津巴布韦 | 2015.3.11 | ||
冈比亚 | 2015.9.18 | ||
美洲 | 安提瓜和巴布达 | 2000.3.17 | |
哥伦比亚 | 2012.8.29 | ||
古巴 | 1989.12.6 | 1995.12.26 | |
墨西哥 | 2013.2.19 | ||
美国 | 2003.11.2 | ||
大洋洲 | 澳大利亚 | 2001.7.11 | |
新西兰 | 2012.12.10 | ||
亚洲 | 亚美尼亚 | 1991.12.25 | 2000.10.19 |
阿塞拜疆 | 1995.12.25 | 2007.4.15 | |
巴林 | 2005.12.15 | ||
不丹 | 2000.8.4 | 2000.8.4 | |
柬埔寨 | 2015.6.5 | ||
中国 | 1989.10.4 | 1995.12.1 | |
格鲁吉亚 | 1998.8.20 | ||
印度 | 2013.7.8 | ||
伊朗 | 2003.12.25 | 2003.12.25 | |
以色列 | 2010.9.1 | ||
日本 | 2000.3.14 | ||
哈萨克斯坦 | 1991.12.25 | 2010.12.8 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1991.12.25 | 2004.6.17 | |
蒙古 | 1985.4.21 | 2001.6.16 | |
阿曼 | 2007.10.16 | ||
菲律宾 | 2012.7.25 | ||
新加坡 | 2000.10.31 | ||
叙利亚 | 2004.8.5 | ||
塔吉克斯坦 | 1991.12.25 | 2011.6.30 | |
土耳其 | 1999.1.1 | ||
土库曼斯坦 | 1999.9.28 | ||
韩国 | 2003.4.10 | ||
乌兹别克斯坦 | 2006.12.27 | ||
越南 | 1949.3.8 | 2006.7.11 | |
老挝 | 2015.12.7 | ||
朝鲜 | 1980.6.10 | 1996.10.3 | |
欧洲 | 克罗地亚 | 1991.10.8 | 2004.1.23 |
俄罗斯 | 1976.7.1 | 1997.6.10 | |
塞浦路斯 | 2003.11.4 | 2003.11.4 | |
捷克共和国 | 1993.1.1 | 1996.9.25 | |
丹麦 | 1996.2.13 | ||
爱沙尼亚 | 1998.11.18 | ||
欧盟 | 2004.10.1 | ||
芬兰 | 1996.4.1 | ||
法国 | 1892.7.15 | 1997.11.7 | |
阿尔巴尼亚 | 1995.10.4 | 2003.7.30 | |
奥地利 | 1909.1.1 | 1999.4.13 | |
白俄罗斯 | 1991.12.25 | 2002.1.18 | |
比利时 | 1892.7.15 | 1998.4.1 | |
| 1992.3.1 | 2009.1.27 | |
保加利亚 | 1985.8.1 | 2001.10.2 | |
德国 | 1922.12.1 | 1996.3.20 | |
希腊 | 2000.8.10 | ||
匈牙利 | 1909.1.1 | 1997.10.3 | |
冰岛 | 1997.4.15 | ||
爱尔兰 | 2001.10.19 | ||
意大利 | 1894.10.15 | 2000.4.17 | |
拉脱维亚 | 1995.1.1 | 2000.1.5 | |
列支敦士登 | 1933.7.14 | 1998.3.17 | |
立陶宛 | 1997.11.15 | ||
卢森堡 | 1924.9.1 | 1998.4.1 | |
摩纳哥 | 1956.4.29 | 1996.9.27 | |
黑山 | 2006.6.3 | 2006.6.3 | |
荷兰 | 1893.3.1 | 1998.4.1 | |
挪威 | 1996.3.29 | ||
波兰 | 1991.3.18 | 1997.3.4 | |
葡萄牙 | 1893.10.31 | 1997.3.20 | |
摩尔多瓦 | 1991.12.25 | 1997.12.1 | |
罗马尼亚 | 1920.10.6 | 1998.7.28 | |
圣马力诺 | 1960.9.25 | 2007.9.12 | |
塞尔维亚 | 1992.4.27 | 1998.2.17 | |
斯洛伐克 | 1993.1.1 | 1997.9.13 | |
斯洛文尼亚 | 1991.6.25 | 1998.3.12 | |
西班牙 | 1892.7.15 | 1995.12.1 | |
瑞典 | 1995.12.1 | ||
瑞士 | 1892.7.15 | 1997.5.1 | |
前南斯拉夫马其顿 | 1991.9.8 | 2002.8.30 | |
乌克兰 | 1991.12.25 | 2000.12.29 | |
英国 | 1995.12.1 |
欧盟成员国共28个成员国,包括:奥地利、比利时、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、爱尔兰、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、英国、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
非洲知识产权组织共17个成员国,包括:喀麦隆、贝宁共和国、布基纳法索、中非共和国、科摩罗,刚果共和国、乍得、加蓬、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦(象牙海岸)、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥共和国、赤道几内亚
来源:畅科邵老师原创发布
