上海市2019年第六批拟入库科技型中小企业名单公示!
关于对上海市2019年第六批拟入库科技型中小企业名单进行公示的通知
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价办法工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)规定,现将上海市2019年第六批310家拟入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公示。公示时间自发布之日起10个工作日。公示期间如有异议,请以书面形式向我委反映,并提供相关证据材料,真实姓名及联系方式。
联系电话:23112488
联系地址:上海市人民大道200号801室
特此通知。
附件:上海市2019年第六批拟入库科技型中小企业名单.pdf
上海市科学技术委员会
2019年9月16日
附件:上海市2019年第六批拟入库科技型中小企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 上海木蚁机器人科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
2 | 上海劳勤信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
3 | 上海盛鲜信息科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
4 | 上海湘乾仪器仪表有限公司 | 上海市浦东新区 |
5 | 上海浦灵生物科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
6 | 上海巨先新材料科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
7 | 波顿(上海)生物技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
8 | 上海清流生物医药科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
9 | 上海埃测仪器设备有限公司 | 上海市浦东新区 |
10 | 上海洪朴信息科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
11 | 上海移盒智能科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
12 | 上海店达信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
13 | 上海噶炽信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
14 | 上海欢众信息科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
15 | 上海隐莱电子科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
16 | 上海布谷生物科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
17 | 上海熙晴网络科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
18 | 上海飒聪信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
19 | 上海风文通讯技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
20 | 上海数垧电子科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
21 | 上海炘火信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
22 | 上海阅欣通讯技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
23 | 上海聚倪网络科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
24 | 上海乜凡电子科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
25 | 上海卅熙信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
26 | 聚洵半导体科技(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
27 | 上海瀚迈生物医药科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
28 | 聆脉医疗科技(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
29 | 上海安誉智能科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
30 | 上海履足互联网科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
31 | 卓智汇科(上海)生物工程有限公司 | 上海市浦东新区 |
32 | 上海点为智能科技有限责任公司 | 上海市浦东新区 |
33 | 上海华竖能源科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
34 | 上海集成电路制造创新中心有限公司 | 上海市浦东新区 |
35 | 上海妙艾科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
36 | 上海良信智能电工有限公司 | 上海市浦东新区 |
37 | 上海鸿名网络科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
38 | 上海致领半导体科技发展有限公司 | 上海市浦东新区 |
39 | 上海莫息生物科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
40 | 上海裕缘生物医药研发有限公司 | 上海市浦东新区 |
41 | 上海智拜智能科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
42 | 上海水沐乐歌恒温科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
43 | 上海深曼科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
44 | 盈嘉互联(上海)建筑科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
45 | 铂镁医学临床研究(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
46 | 上海炬佑智能科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
47 | 上海科石科技发展有限公司 | 上海市浦东新区 |
48 | 上海豆蒙萌健康科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
49 | 上海昕航网络科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
50 | 上海活尔生物科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
51 | 上海艾豹网络科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
52 | 井深信息科技(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
53 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
54 | 上海智同医药科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
55 | 上海复客云众创空间管理有限公司 | 上海市浦东新区 |
56 | 上海科州药物研发有限公司 | 上海市浦东新区 |
57 | 上海洁晟环保科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
58 | 上海药明康德医学检验所有限公司 | 上海市浦东新区 |
59 | 上海药明奥测医疗科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
60 | 魔视智能科技(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
61 | 上海韬润半导体有限公司 | 上海市浦东新区 |
62 | 上海原圈网络科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
63 | 上海通群科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
64 | 上海门迪智能科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
65 | 上海捷途信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
66 | 上海龙象环保科技股份有限公司 | 上海市浦东新区 |
67 | 德海电子科技(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
68 | 安升(上海)医药科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
69 | 上海挚盟医药科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
70 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
71 | 上海君众信息科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
72 | 上海鲲觉信息科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
73 | 上海易毕恩基因科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
74 | 上海鲲程电子科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
75 | 上海凌凯医药科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
76 | 上海嘉韦思信息技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
77 | 上海优读信息科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
78 | 银联智惠信息服务(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
79 | 上海睿固生物技术有限公司 | 上海市浦东新区 |
80 | 维泽奥恩通讯技术(上海)有限公司 | 上海市浦东新区 |
81 | 上海畅迪医疗科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
82 | 上海节卡机器人科技有限公司 | 上海市浦东新区 |
83 | 上海伏达半导体有限公司 | 上海市浦东新区 |
84 | 上海盟科药业有限公司 | 上海市浦东新区 |
85 | 宗晖(上海)机器人有限公司 | 上海市黄浦区 |
86 | 上海卡布奇诺电子科技有限公司 | 上海市黄浦区 |
87 | 上海恒生电讯工程有限公司 | 上海市黄浦区 |
88 | 上海惠岚网络科技股份有限公司 | 上海市黄浦区 |
89 | 上海百利佳生医药科技有限公司 | 上海市黄浦区 |
90 | 上海搭曦网络科技有限公司 | 上海市黄浦区 |
91 | 上海合协软件有限公司 | 上海市静安区 |
92 | 极友家居科技(上海)有限公司 | 上海市静安区 |
93 | 上海微伏仪器科技有限公司 | 上海市静安区 |
94 | 上海锦科电气科技有限公司 | 上海市静安区 |
95 | 上海海万信息科技股份有限公司 | 上海市静安区 |
96 | 上海睿问信息科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
97 | 上海弘目智能科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
98 | 敦吉电子(上海)有限公司 | 上海市徐汇区 |
99 | 上海国修信息技术有限公司 | 上海市徐汇区 |
100 | 新相微电子(上海)有限公司 | 上海市徐汇区 |
101 | 上海迈同生物科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
102 | 上海共睿信息技术有限公司 | 上海市徐汇区 |
103 | 上海睿想信息科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
104 | 上海大禹咨询有限公司 | 上海市徐汇区 |
105 | 上海宏路数据技术股份有限公司 | 上海市徐汇区 |
106 | 上海久驻环保科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
107 | 上海路傲电子科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
108 | 上海交大高新技术股份有限公司 | 上海市徐汇区 |
109 | 上海沣汭环保科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
110 | 上海欧依有机光电材料有限公司 | 上海市徐汇区 |
111 | 上海帕科软件科技股份有限公司 | 上海市徐汇区 |
112 | 美登思电气(上海)有限公司 | 上海市徐汇区 |
113 | 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 上海市徐汇区 |
114 | 上海瀚示物联网技术有限公司 | 上海市徐汇区 |
115 | 商飞信息科技(上海)有限公司 | 上海市徐汇区 |
116 | 万维云视(上海)数码科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
117 | 上海星杜新材料科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
118 | 上海艾克斯网络传播有限公司 | 上海市徐汇区 |
119 | 上海钰祺网络科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
120 | 上海中智计算机技术服务有限公司 | 上海市徐汇区 |
121 | 中惠医疗科技(上海)有限公司 | 上海市徐汇区 |
122 | 上海真固生物科技有限公司 | 上海市徐汇区 |
123 | 上海美创文化科技有限公司 | 上海市长宁区 |
124 | 上海浦河工程设计有限公司 | 上海市长宁区 |
125 | 上海乐通管道工程有限公司 | 上海市长宁区 |
126 | 上海时元互联网科技有限公司 | 上海市长宁区 |
127 | 杏久网络科技(上海)有限公司 | 上海市长宁区 |
128 | 上海生乐信息科技有限公司 | 上海市长宁区 |
129 | 上海渤信信息技术有限公司 | 上海市长宁区 |
130 | 上海寒诀网络科技有限公司 | 上海市长宁区 |
131 | 上海朔茂网络科技有限公司 | 上海市长宁区 |
132 | 上海迅江科技有限公司 | 上海市长宁区 |
133 | 上海享物说网络科技有限公司 | 上海市长宁区 |
134 | 上海驿氪信息科技有限公司 | 上海市长宁区 |
135 | 上海犀语科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
136 | 自连电子科技(上海)有限公司 | 上海市杨浦区 |
137 | 上海复歌信息科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
138 | 译筑信息科技(上海)有限公司 | 上海市杨浦区 |
139 | 上海阅尔基因技术有限公司 | 上海市杨浦区 |
140 | 上海小申教育科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
141 | 帘盟科技(上海)股份有限公司 | 上海市杨浦区 |
142 | 博仕瀚道(上海)信息科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
143 | 上海时代建筑设计有限公司 | 上海市杨浦区 |
144 | 上海恒升摩尔智能交通科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
145 | 上海途爱网络技术有限公司 | 上海市杨浦区 |
146 | 上海沐月信息技术发展有限公司 | 上海市杨浦区 |
147 | 上海智远弘业机器人有限公司 | 上海市杨浦区 |
148 | 慈珩信息科技(上海)有限公司 | 上海市杨浦区 |
149 | 上海忱工物联网科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
150 | 上海双湖信息科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
151 | 上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司 | 上海市杨浦区 |
152 | 上海脉策数据科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
153 | 上海镒链科技有限公司 | 上海市杨浦区 |
154 | 上海高更食品科技股份有限公司 | 上海市普陀区 |
155 | 上海阿克曼医学检验所有限公司 | 上海市普陀区 |
156 | 上海国汇已丰生物科技有限公司 | 上海市普陀区 |
157 | 上海石光信息科技有限公司 | 上海市普陀区 |
158 | 上海图趣信息科技有限公司 | 上海市普陀区 |
159 | 上海溯梵节能环保科技有限公司 | 上海市闵行区 |
160 | 上海云火节能科技有限公司 | 上海市闵行区 |
161 | 上海寰晟新能源科技有限公司 | 上海市闵行区 |
162 | 镧明新材料科技(上海)有限公司 | 上海市闵行区 |
163 | 上海施潘德智能设备有限公司 | 上海市闵行区 |
164 | 狄拍(上海)科技有限公司 | 上海市闵行区 |
165 | 仓智(上海)智能科技有限公司 | 上海市闵行区 |
166 | 上海跃盛信息技术有限公司 | 上海市闵行区 |
167 | 上海茂谊网络科技有限公司 | 上海市闵行区 |
168 | 上海利屹恩船舶科技有限公司 | 上海市闵行区 |
169 | 上海上房园林植物研究所有限公司 | 上海市闵行区 |
170 | 领旺(上海)光伏科技有限公司 | 上海市闵行区 |
171 | 上海林福机电有限公司 | 上海市闵行区 |
172 | 上海与腾知识产权代理有限公司 | 上海市闵行区 |
173 | 上海循态信息科技有限公司 | 上海市闵行区 |
174 | 上海为寻视自动化科技有限公司 | 上海市闵行区 |
175 | 上海沐冰信息科技有限公司 | 上海市闵行区 |
176 | 上海博优测试技术有限公司 | 上海市闵行区 |
177 | 懿朵信息科技(上海)有限公司 | 上海市闵行区 |
178 | 上海飞未信息技术有限公司 | 上海市闵行区 |
179 | 上海比迪生物科技有限公司 | 上海市虹口区 |
180 | 上海宝协新能源科技有限公司 | 上海市虹口区 |
181 | 万帮之星新能源科技(上海)有限公司 | 上海市虹口区 |
182 | 上海特普瑞通讯科技有限公司 | 上海市虹口区 |
183 | 上海尧舜建筑设计有限公司 | 上海市虹口区 |
184 | 上海奕兴网络技术有限公司 | 上海市虹口区 |
185 | 上海七炅信息科技有限公司 | 上海市虹口区 |
186 | 上海庭味信息科技有限公司 | 上海市虹口区 |
187 | 上海库茂机器人有限公司 | 上海市嘉定区 |
188 | 上海烯望材料科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
189 | 上海戴世智能科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
190 | 上海联百商业设备有限公司 | 上海市嘉定区 |
191 | 上海通快实业有限公司 | 上海市嘉定区 |
192 | 上海乾煜商贸有限公司 | 上海市嘉定区 |
193 | 上海纽思格生物医学科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
194 | 上海聚效文化传播有限公司 | 上海市嘉定区 |
195 | 上海华测创时测控科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
196 | 上海凯圣生物科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
197 | 上海噗呲网络科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
198 | 上海步步亿佰科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
199 | 上海在伊环保科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
200 | 同业云(上海)人工智能科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
201 | 上海派笙电子科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
202 | 水母(上海)科技发展有限公司 | 上海市嘉定区 |
203 | 上海欧力德物流科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
204 | 上海星玩网络科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
205 | 上海睿湖软件信息咨询有限公司 | 上海市嘉定区 |
206 | 上海纽思格生物科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
207 | 上海钛度智能科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
208 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
209 | 上海频准激光科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
210 | 上海亦我信息技术有限公司 | 上海市嘉定区 |
211 | 上海罗渤信息科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
212 | 上海衣页信息科技有限公司 | 上海市嘉定区 |
213 | 上海移视网络科技有限公司 | 上海市青浦区 |
214 | 上海永天科技股份有限公司 | 上海市青浦区 |
215 | 上海永乐座椅有限公司 | 上海市青浦区 |
216 | 上海俊泽软件有限公司 | 上海市青浦区 |
217 | 上海申科建设工程质量检测有限公司 | 上海市青浦区 |
218 | 上海奇忠控制设备有限公司 | 上海市青浦区 |
219 | 上海剑峰停车设备工程有限公司 | 上海市青浦区 |
220 | 上海赞迪网络科技有限公司 | 上海市青浦区 |
221 | 伊美特(上海)环保科技股份有限公司 | 上海市青浦区 |
222 | 上海鑫锐达智能科技股份有限公司 | 上海市青浦区 |
223 | 上海杏翔计算机科技有限公司 | 上海市青浦区 |
224 | 上海研实电气科技有限公司 | 上海市青浦区 |
225 | 上海翰声信息技术有限公司 | 上海市青浦区 |
226 | 上海威固信息技术股份有限公司 | 上海市青浦区 |
227 | 上海联衡生物科技有限公司 | 上海市青浦区 |
228 | 上海岭帜电器科技有限公司 | 上海市青浦区 |
229 | 上海申挚医疗科技有限公司 | 上海市青浦区 |
230 | 元旭包装(上海)有限公司 | 上海市青浦区 |
231 | 上海纬昊谱挚航空科技有限公司 | 上海市青浦区 |
232 | 上海仙途智能科技有限公司 | 上海市松江区 |
233 | 上海泽耀环保科技有限公司 | 上海市松江区 |
234 | 上海艾洛创意设计有限公司 | 上海市松江区 |
235 | 上海凯璟生物科技有限公司 | 上海市松江区 |
236 | 上海左袋文化传播有限公司 | 上海市松江区 |
237 | 一扫清(上海)环境科技有限公司 | 上海市松江区 |
238 | 欧体自动化技术(上海)有限公司 | 上海市松江区 |
239 | 京勤物联网科技(上海)有限公司 | 上海市松江区 |
240 | 擎亚金属科技发展(上海)有限公司 | 上海市松江区 |
241 | 上海云主智能科技有限公司 | 上海市松江区 |
242 | 上海黛美医疗科技有限公司 | 上海市松江区 |
243 | 国以贤智能科技(上海)有限公司 | 上海市松江区 |
244 | 爱倜(上海)信息科技有限公司 | 上海市松江区 |
245 | 上海云汉软件技术有限公司 | 上海市松江区 |
246 | 欧马腾会展科技(上海)有限公司 | 上海市松江区 |
247 | 上海贞明智能科技有限公司 | 上海市松江区 |
248 | 上海赛迪斯环保科技有限公司 | 上海市松江区 |
249 | 上海朗亿功能材料有限公司 | 上海市松江区 |
250 | 上海巨盛物联网科技有限公司 | 上海市松江区 |
251 | 上海廿一客食品有限公司 | 上海市松江区 |
252 | 大工科技(上海)有限公司 | 上海市松江区 |
253 | 尊道(上海)自动化设备有限公司 | 上海市松江区 |
254 | 上海迅志图像科技有限公司 | 上海市松江区 |
255 | 上海馨正信息科技有限公司 | 上海市松江区 |
256 | 上海芮朔精密模塑科技有限公司 | 上海市松江区 |
257 | 上海钜岭工业自动化有限公司 | 上海市松江区 |
258 | 上海原川信息技术有限公司 | 上海市松江区 |
259 | 上海芯灵科技有限公司 | 上海市松江区 |
260 | 上海策度自动化科技有限公司 | 上海市松江区 |
261 | 上海诺悦智能科技有限公司 | 上海市松江区 |
262 | 上海网钜信息科技有限公司 | 上海市松江区 |
263 | 上海小海龟科技有限公司 | 上海市宝山区 |
264 | 皆爱西(上海)节能环保工程股份有限公司 | 上海市宝山区 |
265 | 上海欧冶化工宝电子商务有限公司 | 上海市宝山区 |
266 | 上海悌驰智能科技有限公司 | 上海市宝山区 |
267 | 上海十露盘科技有限公司 | 上海市宝山区 |
268 | 上海蓝长自动化科技有限公司 | 上海市宝山区 |
269 | 上海擎盾信息科技有限公司 | 上海市宝山区 |
270 | 上海麦腾物联网技术有限公司 | 上海市宝山区 |
271 | 上海佑译信息科技有限公司 | 上海市宝山区 |
272 | 上海琨视电子科技有限公司 | 上海市金山区 |
273 | 上海旗沃信息技术有限公司 | 上海市金山区 |
274 | 上海务宝机电科技有限公司 | 上海市金山区 |
275 | 上海成界制药设备有限公司 | 上海市金山区 |
276 | 上海光翼建筑设计有限公司 | 上海市金山区 |
277 | 上海锐垚科技有限公司 | 上海市金山区 |
278 | 上海鹏鼎翻译咨询有限公司 | 上海市金山区 |
279 | 瑞旻实业(上海)有限公司 | 上海市金山区 |
280 | 上海鼎登信息科技有限公司 | 上海市金山区 |
281 | 拜默实验设备(上海)股份有限公司 | 上海市金山区 |
282 | 毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司 | 上海市金山区 |
283 | 上海予利生物科技股份有限公司 | 上海市金山区 |
284 | 上海舜纳生物科技有限公司 | 上海市金山区 |
285 | 上海莘汭驱动技术有限公司 | 上海市奉贤区 |
286 | 上海筑众信息科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
287 | 锐维精密金属制造(上海)有限公司 | 上海市奉贤区 |
288 | 上海复禹环境科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
289 | 纳载(上海)精工科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
290 | 上海热泰能源技术有限公司 | 上海市奉贤区 |
291 | 上海泉生生物科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
292 | 上海易吉动力科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
293 | 慧渡(上海)医疗科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
294 | 珍妮花日用品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区 |
295 | 舍默节能技术(上海)有限公司 | 上海市奉贤区 |
296 | 东联(上海)创意设计发展有限公司 | 上海市奉贤区 |
297 | 上海尼塔建筑景观设计有限公司 | 上海市奉贤区 |
298 | 上海辰冰网络科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
299 | 上海百强洗涤设备制造有限公司 | 上海市奉贤区 |
300 | 上海心尔新材料科技股份有限公司 | 上海市奉贤区 |
301 | 上海建朗信息科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
302 | 上海启甄环境科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
303 | 上海涟屹轴承科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
304 | 上海繁德生物科技有限公司 | 上海市奉贤区 |
305 | 上海桥田智能设备有限公司 | 上海市奉贤区 |
306 | 上海持云工程技术有限公司 | 上海市崇明区 |
307 | 上海氟帝新材料科技有限公司 | 上海市崇明区 |
308 | 上海仁机仪器仪表有限公司 | 上海市崇明区 |
309 | 上海佳发教育科技有限公司 | 上海市崇明区 |
310 | 上海喆畋农业科技有限公司 | 上海市崇明区 |
信息来源:上海科技官网
2019年9月20日 14:17
ꄘ0