关于公示2018年度上海市第三批拟更名高新技术企业名单的通知
各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经审核,现将上海市2018年度第三批拟更名的高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:北京东路668号科技京城东楼311、312室
联系人:江淼、吴蓓蕾、薛博仁
电话:53080900-303、306、53088678
传真:53088363
邮编:200001
附件:2018年度上海市第三批拟更名高新技术企业名单.pdf
上海市高新技术企业认定办公室
二〇一八年十二月二十四日
附件:2018年度上海市第三批拟更名高新技术企业名单 | ||
变更前企业名称 | 变更后企业名称 | 高新技术企业证书编号 |
上海泉盛金属材料有限公司 | 上海弘洋机电设备安装工程有限公司 | GF201531000002 |
上海汽车空调配件有限公司 | 上海汽车空调配件股份有限公司 | GF201531000017 |
上海赛立特安全用品有限公司 | 上海赛立特安全用品股份有限公司 | GF201531000092 |
上海海达通信公司 | 上海海达通信有限公司 | GF201531000125 |
上海声通信息科技有限公司 | 上海声通信息科技股份有限公司 | GF201531000225 |
上海广奕电子科技有限公司 | 上海广奕电子科技股份有限公司 | GF201531000248 |
柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | GF201531000265 |
上海沪临重工有限公司 | 中船海洋动力部件有限公司 | GF201531000288 |
上海易立德企业管理咨询有限公司 | 上海易立德信息技术股份有限公司 | GF201531000445 |
上海悠络客电子科技有限公司 | 上海悠络客电子科技股份有限公司 | GF201531000528 |
华伟表面处理技术(上海)有限公司 | 上海华伟汽车部件股份有限公司 | GR201431001380 |
上海创景计算机系统有限公司 | 上海创景信息科技有限公司 | GR201531000015 |
上海联达节能科技有限公司 | 上海联达节能科技股份有限公司 | GR201531000126 |
上海莱克气割机有限公司 | 上海莱克切割机股份有限公司 | GR201531000270 |
上海晏鼠计算机技术有限公司 | 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 | GR201531000282 |
上海仙视电子有限公司 | 上海仙视电子科技有限公司 | GR201531000441 |
上海多灵建筑科技有限公司 | 上海多灵科技股份有限公司 | GR201531000456 |
上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司 | 傲锐汽车部件(上海)有限公司 | GR201531000479 |
上海银天下科技有限公司 | 上海银赛计算机科技有限公司 | GR201531000499 |
上海皓月电气有限公司 | 上海皓月电气股份有限公司 | GR201531000524 |
上海海勃膜结构有限公司 | 上海海勃膜结构股份有限公司 | GR201531000881 |
焱智精密机械(上海)有限公司 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | GR201531000909 |
上海保资电子有限公司 | 上海保资智能科技有限公司 | GR201531000958 |
上海沃迪自动化装备股份有限公司 | 上海沃迪智能装备股份有限公司 | GR201531001005 |
上海水威机械设备技术有限公司 | 上海水威环境技术股份有限公司 | GR201531001099 |
上海利得金融服务有限公司 | 上海利得金融服务集团有限公司 | GR201531001116 |
上海西信信息科技有限公司 | 上海西信信息科技股份有限公司 | GR201531001118 |
上海星红桉数据科技有限公司 | 上海星红安数据科技有限公司 | GR201531001169 |
上海地面通信息网络有限公司 | 上海地面通信息网络股份有限公司 | GR201531001221 |
上海安和精密电子电器有限公司 | 上海安和精密电子电器股份有限公司 | GR201531001282 |
上海秀派电子科技有限公司 | 上海秀派电子科技股份有限公司 | GR201531001322 |
上海奥狮网络科技有限公司 | 上海奥狮网络科技股份有限公司 | GR201531001348 |
上海炫踪网络信息科技有限公司 | 炫踪网络股份有限公司 | GR201531001435 |
上海中移通信技术工程有限公司 | 上海中移信息技术有限公司 | GR201631000048 |
东方久乐汽车电子(上海)有限公司 | 东方久乐汽车电子(上海)股份有限公司 | GR201631000090 |
上海万序计算机科技有限公司 | 上海万序健康科技有限公司 | GR201631000193 |
上海中彦信息科技有限公司 | 上海中彦信息科技股份有限公司 | GR201631000257 |
上海邦中高分子材料有限公司 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 | GR201631000347 |
上海思控电气设备有限公司 | 上海思控智能科技有限公司 | GR201631000464 |
上海普创消防工程技术服务有限公司 | 上海合评检验有限公司 | GR201631000594 |
上海越德计算机网络工程有限公司 | 上海越德卫星导航科技股份有限公司 | GR201631000702 |
华乘电气科技(上海)股份有限公司 | 华乘电气科技股份有限公司 | GR201631000758 |
上海摩特威尔自控设备工程有限公司 | 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 | GR201631000826 |
上海播朵广告有限公司 | 上海播朵文化传播有限公司 | GR201631001517 |
克立司帝控制系统(上海)有限公司 | 克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 | GR201631001681 |
上海合富建筑科技股份有限公司 | 上海合富新材料科技股份有限公司 | GR201631001746 |
上海完美世界网络技术有限公司 | 完美世界游戏有限责任公司 | GR201631001779 |
上海第一太平洋信息科技有限公司 | 上海第一太平洋科技(集团)有限公司 | GR201631001838 |
上海臣邦医药科技有限公司 | 上海臣邦医药科技股份有限公司 | GR201631002036 |
上海新炬网络信息技术有限公司 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | GR201731000085 |
上海万泰汽车零部件有限公司 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | GR201731000110 |
上海富永纸品包装有限公司 | 上海富永包装科技有限公司 | GR201731000150 |
上海盟云移软网络科技股份有限公司 | 上海盟云全息科技股份有限公司 | GR201731000163 |
电信科学技术第一研究所 | 电信科学技术第一研究所有限公司 | GR201731000282 |
安集微电子科技(上海)有限公司 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | GR201731000287 |
上海迪爱斯通信设备有限公司 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | GR201731000338 |
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | GR201731000409 |
上海宽翼通信科技有限公司 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | GR201731000557 |
上海中科再启医疗设备有限公司 | 柯尼卡美能达再启医疗设备(上海)有限公司 | GR201731000689 |
上海度哥驱动设备有限公司 | 上海法西驱动技术有限公司 | GR201731000736 |
上海南亚覆铜箔板有限公司 | 南亚新材料科技股份有限公司 | GR201731000815 |
上海中兴通讯技术股份有限公司 | 上海中兴易联通讯股份有限公司 | GR201731000877 |
上海安悦四维信息技术有限公司 | 上海安吉四维信息技术有限公司 | GR201731000952 |
上海华特汽车配件有限公司 | 上海华特企业集团股份有限公司 | GR201731000967 |
上海毅知实业有限公司 | 上海毅知实业股份有限公司 | GR201731001293 |
上海航天设备制造总厂 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | GR201731001357 |
金博(上海)建工集团有限公司 | 金博建工集团有限公司 | GR201731001438 |
上海车功坊汽车服务有限公司 | 上海车功坊智能科技股份有限公司 | GR201731001480 |
上海华龙测试仪器股份有限公司 | 上海华龙测试仪器有限公司 | GR201731001531 |
上海建为环保科技股份有限公司 | 上海建为环保科技有限公司 | GR201731001547 |
上海紫东化工材料有限公司 | 上海紫东尼龙材料科技有限公司 | GR201731001657 |
上海佳能电力实业有限公司 | 上海佳能电力实业股份有限公司 | GR201731001805 |
上海诺佛尔生态科技股份有限公司 | 上海诺佛尔生态科技有限公司 | GR201731002066 |
上海科尔本施密特活塞有限公司 | 华域科尔本施密特活塞有限公司 | GR201731002081 |
上海路东光电股份有限公司 | 上海路东多媒体科技股份有限公司 | GR201731002111 |
上海农业信息有限公司 | 上海农业信息有限公司 | GR201731002211 |
上海清远管业科技有限公司 | 上海清远管业科技股份有限公司 | GR201731002255 |
上海格灵奥照明工程有限公司 | 上海格灵奥照明科技股份有限公司 | GR201731002259 |
上海盛唐阀门科技有限公司 | 上海盛唐阀门科技股份有限公司 | GR201731002288 |
上海于泽生物科技有限公司 | 国药于泽(上海)生物科技有限公司 | GR201731002333 |
上海阳昕设备工程有限公司 | 阳昕环保科技(上海)有限公司 | GR201731002378 |
上海天航智能工程有限公司 | 上海天航智能技术有限公司 | GR201731002464 |
上海万朗管业有限公司 | 上海万朗水务科技有限公司 | GR201731002532 |
上海拓及轨道交通设备有限公司 | 上海拓及轨道交通设备股份有限公司 | GR201731002552 |
微额速达(上海)金融信息服务有限公司 | 微额速达(集团)有限公司 | GR201731002651 |
上海博大园林建设发展有限公司 | 博大绿泽生态建设集团有限公司 | GR201731002766 |
上海益诺思生物技术有限公司 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | GR201731002862 |
上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 | 上海光裕汽车空调压缩机有限公司 | GR201731003210 |
上海润桂荇信息科技有限公司 | 上海润桂荇信息科技股份有限公司 | GR201731003214 |
上海中希合金有限公司 | 贵研中希(上海)新材料科技有限公司 | GF201531000139 |
上海通用金属结构工程有限公司 | 上海通用建筑工程有限公司 | GF201531000235 |
书香门地(上海)新材料科技有限公司 | 书香门地(上海)美学家居股份有限公司 | GF201531000375 |
上海恒桦可力科技发展有限公司 | 恒华售电(上海)有限公司 | GF201531000461 |
上海太和水环境科技发展有限公司 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | GF201531000462 |
上海禧龙太阳能科技有限公司 | 上海禧龙科技股份有限公司 | GF201531000511 |
上海新华锦焊接材料科技有限公司 | 上海锡喜材料科技有限公司 | GF201531000568 |
上海伯奈尔·亚华印刷包装机械有限公司 | 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司 | GF201531000615 |
上海易谷网络科技有限公司 | 上海易谷网络科技股份有限公司 | GF201531000616 |
上海塞夫纳节能科技发展有限公司 | 上海悦达塞夫纳节能科技有限公司 | GF201531000617 |
上海法普罗材料技术有限公司 | 上海法普罗新材料股份有限公司 | GF201531000624 |
上海点派企业形象策划有限公司 | 上海知韬文化创意股份有限公司 | GR201431000165 |
上海惠岚网络科技有限公司 | 上海惠岚网络科技股份有限公司 | GR201431001733 |
上海捷奥软件有限公司 | 上海捷奥软件股份有限公司 | GR201531000008 |
上海飞为自动化系统有限公司 | 上海飞为智能系统股份有限公司 | GR201531000041 |
上海信颐电子科技有限公司 | 上海信颐电子科技有限公司 | GR201531000134 |
上海康帅实业发展有限公司 | 上海康帅冷链科技股份有限公司 | GR201531000187 |
上海申德机械有限公司 | 安德里茨(上海)设备工程有限公司 | GR201531000196 |
铂恩塞尔新材料(上海)股份有限公司 | 享居派(上海)科技股份有限公司 | GR201531000251 |
上海卡勒幅磁共振技术有限公司 | 上海康达卡勒幅医疗科技有限公司 | GR201531000267 |
上海汇而通国际物流有限公司 | 上海汇九通网络科技有限公司 | GR201531000570 |
上海钱拓金融信息服务有限公司 | 上海钱拓网络技术有限公司 | GR201531000681 |
上海宝尚低碳建筑科技有限公司 | 上海宝尚低碳建筑科技股份有限公司 | GR201531000686 |
上海晨阑数据技术有限公司 | 上海晨阑数据技术有限公司 | GR201531000706 |
上海强华实业有限公司 | 上海强华实业股份有限公司 | GR201531000789 |
上海赛一水处理科技有限公司 | 上海赛一水处理科技股份有限公司 | GR201531000846 |
上海帅翼驰铝合金新材料有限公司 | 帅翼驰新材料集团有限公司 | GR201531000922 |
双恒阀门有限公司 | 双恒阀门集团有限公司 | GR201531001148 |
上海悦泰网络科技有限公司 | 上海悦泰网络科技股份有限公司 | GR201531001152 |
上海基玉投资管理有限公司 | 上海基玉金融信息服务股份有限公司 | GR201531001219 |
上海友豪化工有限公司 | 上海友豪科技股份有限公司 | GR201531001270 |
上海宁远精密机械有限公司 | 上海宁远精密机械股份有限公司 | GR201631000205 |
上海缘脉实业有限公司 | 上海缘脉环境科技有限公司 | GR201631000276 |
上海中兴派能能源科技股份有限公司 | 上海派能能源科技股份有限公司 | GR201631000384 |
上海拖拉机内燃机有限公司 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | GR201631000504 |
上海三凯建设管理咨询有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | GR201631000583 |
上海求卓装饰设计有限公司 | 中筑(上海)装饰有限公司 | GR201631000638 |
桑田智能工程技术(上海)有限公司 | 桑田智能技术(上海)有限公司 | GR201631000768 |
上海清美绿色食品有限公司 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | GR201631000866 |
上海瑞晨环保科技有限公司 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | GR201631000930 |
生特瑞(上海)工程顾问有限公司 | 生特瑞(上海)工程顾问股份有限公司 | GR201631000933 |
龙利得包装印刷(上海)有限公司 | 龙利得包装科技(上海)有限公司 | GR201631001020 |
上海汇珏网络通信设备有限公司 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | GR201631001045 |
国网上海节能服务有限公司 | 国网上海综合能源服务有限公司 | GR201631001062 |
德尔福派克电气系统有限公司 | 安波福电气系统有限公司 | GR201631001076 |
上海西派埃自动化技术工程有限公司 | 上海西派埃智能化系统有限公司 | GR201631001093 |
上海柏楚电子科技有限公司 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | GR201631001120 |
上海跃贝塑化科技有限公司 | 上海跃贝新材料科技股份有限公司 | GR201631001132 |
上海点客信息技术股份有限公司 | 点点客信息技术股份有限公司 | GR201631001135 |
上海蔚锐环保科技有限公司 | 蔚锐信息科技(上海)有限公司 | GR201631001252 |
上海盛剑环境系统科技有限公司 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | GR201631001344 |
上海新力机器厂 | 上海新力机器厂有限公司 | GR201631001391 |
上海永通化工有限公司 | 上海永通生态工程股份有限公司 | GR201631001670 |
上海宽创国际文化创意有限公司 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | GR201631001989 |
上海致趣广告有限公司 | 上海致效趣联科技有限公司 | GR201631002158 |
上海雅运纺织助剂有限公司 | 上海雅运新材料有限公司 | GR201731000582 |
上海戴西实业有限公司 | 戴西(上海)软件有限公司 | GR201731000663 |
德尔福中央电气(上海)有限公司 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | GR201731000803 |
东来涂料技术(上海)有限公司 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 | GR201731000817 |
上海众仕工程技术有限公司 | 上海众仕环境科技股份有限公司 | GR201731000841 |
上海日立电器有限公司 | 上海海立电器有限公司 | GR201731000872 |
上海小糸车灯有限公司 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | GR201731000874 |
上海万达全程健康服务有限公司 | 上海全程玖玖健康服务有限公司 | GR201731000907 |
上海欣锐实业有限公司 | 上海欣锐实业股份有限公司 | GR201731000999 |
上海优方信息科技服务有限公司 | 上海优方信息科技服务股份有限公司 | GR201731001093 |
上海汇壹土木工程技术有限公司 | 汇壹(上海)环境岩土科技有限公司 | GR201731001214 |
凯盛融英信息科技(上海)有限公司 | 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | GR201731001229 |
上海稀美师塑料着色科技有限公司 | 上海稀美师新材料科技有限公司 | GR201731001374 |
上海利驰租赁股份有限公司 | 上海利驰智能装备股份有限公司 | GR201731001461 |
上海翰明计算机科技有限公司 | 上海奥拓翰明计算机科技有限公司 | GR201731001506 |
上海航天有线电厂有限公司 | 上海航天智能装备有限公司 | GR201731001526 |
上海顺茂环境影响评价技术服务有限公司 | 顺茂环境服务(上海)有限公司 | GR201731001535 |
上海瓦科自动化设备有限公司 | 上海瓦科智能设备股份有限公司 | GR201731001598 |
上海同济城市规划设计研究院 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | GR201731001645 |
上海华理生物医药有限公司 | 上海华理生物医药股份有限公司 | GR201731001653 |
上海嵩恒网络科技有限公司 | 上海嵩恒网络科技股份有限公司 | GR201731001863 |
上海开能环保设备股份有限公司 | 开能健康科技集团股份有限公司 | GR201731001878 |
上海十达信息科技有限公司 | 上海紫峰信息科技有限公司 | GR201731001935 |
上海长润发涂料有限公司 | 上海立邦长润发涂料有限公司 | GR201731001956 |
上海天复检测技术有限公司 | 上海天复检测技术股份有限公司 | GR201731001974 |
上海金隆昊印刷有限公司 | 上悦(上海)印刷有限公司 | GR201731002005 |
上海天灵开关厂有限公司 | 上海平高天灵开关有限公司 | GR201731002021 |
上海紫江新材料科技有限公司 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | GR201731002207 |
上海亨诺塑料制品有限公司 | 上海亨诺模塑科技股份有限公司 | GR201731002230 |
上海灵蛙科贸有限公司 | 上海灵娃智能科技有限公司 | GR201731002363 |
一芯智能科技股份有限公司 | 上海一芯智能科技有限公司 | GR201731002462 |
上海梵丽信息技术有限公司 | 上海丽人丽妆网络科技有限公司 | GR201731002873 |
上海电力建设修造厂 | 上海电力建设修造有限公司 | GR201731002914 |
上海市固体废物处置中心 | 上海市固体废物处置有限公司 | GR201731003083 |
2018年12月25日 13:31
ꄘ0