畅科监控_香港公司检测20190128
英文名称 | 中文名称 | 公司编号 | 成立日期 |
---|---|---|---|
Aigo International Co., Limited | 愛國者國際有限公司 | 2793741 | 01-02-2019 |
GUIZHOU MOUTAI DEGUSTATION (HK) LIMITED | 貴州茅台酒香港品鑑中心有限公司 | 2768750 | 30-01-2019 |
HAIRUN ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED | 海潤香港電子有限公司 | 2792810 | 30-01-2019 |
HaiYou International (Hong Kong)Co., Limited | 海友國際(香港)有限公司 | 2792244 | 28-01-2019 |
Harry (HK) Sourcing Co., Limited | 夏利(香港)有限公司 | 2792142 | 28-01-2019 |
HONG KONG LU YUAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 香港綠源國際貿易有限公司 | 2792936 | 30-01-2019 |
HUBEI CHUSHENG IMP&EXP CO., LIMITED | 湖北楚勝進出口有限公司 | 793611 | 01-02-2019 |
HUBEI CHUSHENG VEHICLE CO., LIMITED | 湖北楚勝汽車有限公司 | 2793604 | 01-02-2019 |
ITALY BAOLUO CLOTHING LIMITED | 意大利保羅時裝有限公司 | 1177763 | 01-02-2019 |
JAPAN AIHUA GLOBAL TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | 日本愛華環球科技控股有限公司 | 2792300 | 29-01-2019 |
JAPAN VIGOR BEAR GROUP CO., LIMITED | 日本元氣熊集團有限公司 | 2793363 | 31-01-2019 |
Jiangsu Huayu Economic and Technical Cooperation Limited | 江蘇華宇經濟技術合作有限公司 | 2267324 | 31-01-2019 |
Li Shizhen Pharmaceutical (China) Co., Limited | 李時珍藥業(中國)有限公司 | 2788637 | 01-02-2019 |
Ocean Kingdom Holdings Limited | 海洋王國控股有限公司 | 2793429 | 31-01-2019 |
OUPAI NEW MATERIAL (CHINA) HOLDING LIMITED | 歐派新材料(中國)控股有限公司 | 1585055 | 01-02-2019 |
PACIFIC ELECTRIC POWER DOVELOPMENT CO., LIMITED | 太平洋電力發展有限公司 | 2792625 | 29-01-2019 |
SHANGHAI RONGDE ENGINEERING EQUIPMENT CO., LIMITED | 上海融德機電工程設備有限公司 | 2793834 | 01-02-2019 |
Suntory Hong Kong Investment Limited | 三得利香港投資有限公司 | 2792577 | 29-01-2019 |
UNITED BRAY VALVE GROUP SHARES (CHINA) CO., LIMITED | 美國博雷閥門集團股份(中國)有限公司 | 2792117 | 28-01-2019 |
WENDU EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP (HONG KONG) LIMITED | 文都教育科技集團(香港)有限公司 | 2769677 | 30-01-2019 |
WIN-WIN (HK) ENTERPRISES INVESTMENT GROUP LIMITED | 永和(香港)實業投資集團有限公司 | 2527895 | 30-01-2019 |
2019年3月1日 14:34
ꄘ0