畅科监控_香港公司检测20190114
英文名称 | 中文名称 | 公司编号 | 成立日期 |
---|---|---|---|
CHINA HIT BIOTECH CO., LIMITED | 中國哈工大生物科技有限公司 | 2352592 | 16-01-2019 |
China Spring International Travel Limited | 中國春秋國際旅行社有限公司 | 2789295 | 18-01-2019 |
FUTURE EDUCATION INSTITUTE LIMITED | 未來教育研究院有限公司 | 2789362 | 18-01-2019 |
Haihang High Tech (Hong Kong) Technology Limited | 海航高科(香港)科技有限公司 | 2788397 | 17-01-2019 |
HEXI PHOTOELECTRIC (CHINA) LIMITED | 合西光電(中國)有限公司 | 1413544 | 14-01-2019 |
HICT GROUP LIMITED | 海馳集團有限公司 | 2788456 | 17-01-2019 |
Hong Kong Chang Xing Group Co., Limited | 香港長興股份有限公司 | 2789171 | 18-01-2019 |
HONG KONG MOORE CO., LIMITED | 香港摩爾股份有限公司 | 2788672 | 17-01-2019 |
Hong Kong Nature Trade Co., Limited | 香港大自然貿易有限公司 | 2787165 | 14-01-2019 |
HONGKONG OCEANSHINE TECHNOLOGY LIMITED | 香港洋光科技有限公司 | 2788890 | 18-01-2019 |
HONGKONG ZHOU WU FU JEWELRY INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 香港周五福珠寶國際集團有限公司 | 2162658 | 14-01-2019 |
Kolo Electronic Technology Limited | 科樂鴻基有限公司 | 2789440 | 19-01-2019 |
KOREA SEOUL XIANDAI (GROUP) CAR PARTS LIMITED | 韓國首爾現代(集團)汽車零部件有限公司 | 2788935 | 18-01-2019 |
Li Shizhen Biological (Hong Kong) Co., Limited | 李時珍生物(香港)有限公司 | 2788637 | 17-01-2019 |
Li Shizhen Industrial Development Group Co., Limited | 李時珍產業發展集團有限公司 | 2788024 | 16-01-2019 |
LIK YEUNG TRADING DEVELOP LIMITED | 力揚貿易拓展有限公司 | 2787139 | 14-01-2019 |
LinkMobi Limited | 領克移動有限公司 | 2788073 | 16-01-2019 |
LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC (HONG KONG) CO., LIMITED | 朗科智能電氣(香港)有限公司 | 2787346 | 14-01-2019 |
LUK HOP ENGINEERING LIMITED | 六合機械工程有限公司 | 2788185 | 16-01-2019 |
NEPTUNE OCEAN ENGINEERING LIMITED | 海王星海洋工程有限公司 | 2787795 | 15-01-2019 |
ORIENTAL TIANHE (HONG KONG) CO., LIMITED | 東方天合(香港)有限公司 | 2788445 | 17-01-2019 |
Oskanova Group Limited | 奧斯集團有限公司 | 2789444 | 19-01-2019 |
Panasonic Life Solutions (Hong Kong) Co., Limited | 松下生活方案(香港)有限公司 | 0094800 | 14-01-2019 |
Phoenix Gold Medal Shanghai Automobile Industry Co., Limited | 鳳凰金牌上海車業有限公司 | 2787188 | 14-01-2019 |
PLUTO GROUP LIMITED | 統一股份有限公司 | 2787450 | 14-01-2019 |
Press Metal International (HK) Limited | 澳美鋁業(香港)有限公司 | 2389219 | 17-01-2019 |
Sankyu Technology HongKong Co., Limited | 三九科技香港有限公司 | 2788039 | 16-01-2019 |
SHANDONG ACMEX RUBBER GROUP CO., LIMITED | 山東科邁橡膠集團有限公司 | 2788589 | 17-01-2019 |
Simcere Pharmaceutical (Hong Kong) Limited | 先聲藥業(香港)有限公司 | 2313239 | 16-01-2019 |
USA MIQI INDUSTRIAL GROUP CO., LIMITED | 美國米奇實業集團有限公司 | 2788374 | 17-01-2019 |
USA PLAYBOY INT'L HOLDING LIMITED | 美國花花公子國際控股有限公司 | 2787948 | 16-01-2019 |
2019年3月1日 14:43
ꄘ0