2019年度上海市优秀学术/技术带头人计划入选人员名单
关于印发2019年度上海市优秀学术/技术带头人计划入选人员名单的通知
沪科〔2019〕80号
各有关单位:
2019年度上海市优秀学术/技术带头人计划的评审立项工作已经结束。根据专家评审和公示结果,市科委决定东华大学史向阳等150人入选2019年度上海市优秀学术/技术带头人计划。现将资助人员名单印发给你们,并将有关事宜通知如下:
一、请各单位为入选人员提供良好的科研环境和条件,加强管理,完成有关研究任务。
二、请入选人员所在单位的科研管理部门接到本通知后及时通知入选人员在“上海科技”网站(http://www.stcsm.gov.cn)填报提交《上海市科学技术委员会科研项目计划任务书》(人才计划版)。
联系地址:南昌路57号甲106室,200020
联系人:何晓君、李祥太、蒯本君
联系电话:63875151转665、667
邮件:pm@cae-shc.gov.cn
特此通知。
附件:2019年度上海市优秀学术技术带头人计划入选人员名单.pdf
上海市科学技术委员会
2019年3月15日
2019年度上海市优秀学术/技术带头人计划入选人员名单 | |||||||||
单位:千元 | |||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 依托单位 | 项目负责人 | 科委课题计划投入控制数 | 2019年计划拨款控制数 | 类别 | 立项方式 | 计划进度 |
1 | 19XD1400100 | 智能型树状大分子纳米器件的设计及其增强肿瘤免疫治疗应用 | 东华大学 | 史向阳 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
2 | 19XD1400200 | 肿瘤相关成纤维细胞调控髓样细胞促肿瘤干性能力的机制研究 | 复旦大学 | 何睿 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
3 | 19XD1400300 | 载药纳米粒体内时空命运与作用机制研究 | 复旦大学 | 吴伟 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
4 | 19XD1400400 | 磁性吸波材料 | 复旦大学 | 车仁超 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
5 | 19XD1400500 | 智能超声评价人体肌骨系统的理论及方法研究 | 复旦大学 | 他得安 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
6 | 19XD1400600 | 柔性薄膜组装及其光学谐振和探测应用 | 复旦大学 | 梅永丰 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
7 | 19XD1400700 | 关联量子体系的理论与实验研究 | 复旦大学 | 陈焱 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
8 | 19XD1400800 | 基于氮气活化的化学转化 | 复旦大学 | 施章杰 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
9 | 19XD1400900 | 基于定量药理学的早产儿抗感染药物精准治疗 | 复旦大学附属儿科医院 | 李智平 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
10 | 19XD1401000 | 微小RNA作为慢性鼻窦炎分型诊断和疗效评估的分子靶标 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 李华斌 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
11 | 19XD1401100 | 肿瘤相关成纤维细胞脂质代谢调控肝癌转移复发的机制研究 | 复旦大学附属中山医院 | 史颖弘 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
12 | 19XD1401200 | LRG1在干细胞移植治疗血栓闭塞性脉管炎中作用及机制研究 | 复旦大学附属中山医院 | 董智慧 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
13 | 19XD1401300 | 早期肺腺癌差异代谢物鉴定及其相关机制的研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 孙艺华 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
14 | 19XD1401400 | 三维增强体改性聚合物复合材料制备与性能调控 | 华东理工大学 | 张玲 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
15 | 19XD1401500 | 纳尺度力学新效应研究 | 上海大学 | 张田忠 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
16 | 19XD1401600 | 强静磁场下金属凝固形核和生长 | 上海大学 | 李喜 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
17 | 19XD1401700 | 新型虚拟化技术与系统 | 上海交通大学 | 管海兵 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
18 | 19XD1401800 | 航空煤油组分变化对热声震荡的影响 | 上海交通大学 | 吕兴才 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
19 | 19XD1401900 | 轻质高强薄板先进塑性成形技术基础 | 上海交通大学 | 陈军 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
20 | 19XD1402000 | 内波作用下海洋立管涡激振动实验与理论研究 | 上海交通大学 | 付世晓 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
21 | 19XD1402100 | 颗粒模型体系研究非晶塑性机理 | 上海交通大学 | 王宇杰 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
22 | 19XD1402200 | 自噬与肿瘤 | 上海交通大学医 学院 | 钟清 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
23 | 19XD1402300 | 靶向抑制CHRM3协同内分泌治疗延缓前列腺癌去势抵抗的作用机制 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 薛蔚 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
24 | 19XD1402400 | 帕金森病运动前期的基因和影像学研究 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 刘军 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
25 | 19XD1402500 | 人iPS来源的造血干祖细胞的重编程技术开发与优化 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 刘晗 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
26 | 19XD1402600 | R-spondin-LGRx信号通路在呼吸机相关性肺损伤中的作用及其机制研究 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 江来 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
27 | 19XD1402700 | 手性吡哆醛/吡哆胺仿生催化合成手性胺的研究 | 上海师范大学 | 赵宝国 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
28 | 19XD1402800 | 有机磷源合成不同形貌特征磷酸钙/胶原复合支架的成骨活性及其机制研究 | 上海市第六人民 医院 | 何耀华 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
29 | 19XD1402900 | 骨肿瘤保肢及其功能重建关键技术创新与应用 | 上海市第十人民 医院 | 张春林 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
30 | 19XD1403000 | SIRT6调控DNA修复新功能的探索研究 | 上海市第一妇婴保健院 | 毛志勇 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
31 | 19XD1403100 | 结核病新疫苗SeV85AB的临床前试验与转化医学研究 | 上海市公共卫生临床中心 | 范小勇 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
32 | 19XD1403200 | 肠道菌群及其代谢产物调节肥胖机制研究 | 上海市内分泌代谢病研究所 | 洪洁 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
33 | 19XD1403300 | 基于影像和无导丝生理功能评估的“一站式”技术优化急性心梗急诊血运重建策略的研究 | 上海市同济医院 | 刘学波 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
34 | 19XD1403400 | 消化系统肿瘤的神经内分泌调控 | 上海市肿瘤研究所 | 张志刚 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
35 | 19XD1403500 | 基于“Organoid-Xenograft-Patient(OXP)”模式的胰腺癌个体化最佳诊疗体系研究 | 上海长海医院 | 金钢 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
36 | 19XD1403600 | 基于“行为学-脑成像-电生理”大数据精准神经调控改善脑卒中运动功能的作用与机制 | 上海中医药大学 | 单春雷 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
37 | 19XD1403700 | 三七皂苷干预视网膜新生血管的优势效应机制研究 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 陈瑜 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
38 | 19XD1403800 | 共享物流系统运营管理 | 同济大学 | 张小宁 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
39 | 19XD1403900 | 城市振动污染图大数据研究 | 同济大学 | 陈隽 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
40 | 19XD1404000 | 高功率激光关键技术与应用研究 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 李学春 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
41 | 19XD1404100 | 新型红外探测器的光电联合调控 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 胡伟达 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
42 | 19XD1404200 | 整合素α4β7介导的淋巴细胞黏附与迁移在肠道免疫中的作用及机制 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 陈剑峰 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
43 | 19XD1404300 | 自闭症的分子机制与神经环路 研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 仇子龙 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
44 | 19XD1404400 | 植物光信号转导 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 刘宏涛 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
45 | 19XD1404500 | 乳腺癌转移微环境调控机制研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 胡国宏 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
46 | 19XD1404600 | 新型SOI材料及应用 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 欧欣 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
47 | 19XD1404700 | 抗肿瘤新靶标的创新药物发现与作用机制研究 | 中国科学院上海药物研究所 | 罗成 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
48 | 19XD1404800 | 生物合成与生物转化的酶促化学机制研究 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 周佳海 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
49 | 19XD1404900 | 晶态有序多级孔有机功能材料创制及其应用 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 赵新 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
50 | 19XD1405000 | 以丹参为例开展基于系统生物学的优质中药材品质形成遗传机制研究 | 中国人民解放军第二军医大学 | 张磊 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
51 | 19XD1405100 | SOX17通过调控肾癌-巨噬细胞构筑的肿瘤微环境对肾癌进展及耐药性的作用机制研究 | 第二军医大学东方肝胆外科医院 | 崔心刚 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
52 | 19XD1420100 | 大肠癌异质性发生及相关机制研究 | 复旦大学 | 李清泉 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
53 | 19XD1420200 | 抗体-二氢卟吩纳米复合物介导光动力-免疫治疗肿瘤的研究 | 复旦大学 | 陆伟 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
54 | 19XD1420300 | 界面共组装法合成具有规整核壳结构的磁性有序介孔碳微球材料 | 复旦大学 | 邓勇辉 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
55 | 19XD1420400 | 纳米电催化材料 | 复旦大学 | 郑耿锋 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
56 | 19XD1420500 | 随机反问题的反演研究 | 复旦大学 | 陆帅 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
57 | 19XD1420600 | 基于RhoGTP酶信号通路发现肾脏病新致病基因及分子机制研究 | 复旦大学附属儿科医院 | 饶佳 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
58 | 19XD1420700 | 利用新抗原诱导的抗癌免疫克服肝癌异质性的机制及干预研究 | 复旦大学附属中山医院 | 高强 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
59 | 19XD1420800 | 三阴性乳腺癌的临床和转化研究 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 余科达 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
60 | 19XD1420900 | 靶向肿瘤炎症的中药抗胰腺癌作用模式探讨 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 王鹏 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
61 | 19XD1421000 | 基于事件触发机制的网络化异质多传感器信息融合和安全控制 | 华东理工大学 | 严怀成 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
62 | 19XD1421100 | 刺激响应性分子机器聚合物材料 | 华东理工大学 | 曲大辉 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
63 | 19XD1421200 | 鱼类细胞脂滴降解机制研究 | 华东师范大学 | 杜震宇 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
64 | 19XD1421300 | 新型光电半导体的缺陷物理 | 华东师范大学 | 陈时友 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
65 | 19XD1421400 | Rayleigh-Taylor湍流中浮力湍流结构的时空演化及其作用机理研究 | 上海大学 | 周全 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
66 | 19XD1421500 | 三角帆蚌紫色性状全基因组选育技术建立和优异种质创制 | 上海海洋大学 | 白志毅 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
67 | 19XD1421600 | 谐振微机电系统动力学设计理论与传感技术 | 上海交通大学 | 张文明 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
68 | 19XD1421700 | 高分子自组装可控构筑光/电功能材料 | 上海交通大学 | 麦亦勇 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
69 | 19XD1421800 | 工业网络系统的通信-控制联合设计 | 上海交通大学 | 陈彩莲 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
70 | 19XD1421900 | 南海能源土开采诱发地质灾害的风险研究 | 上海交通大学 | 张璐璐 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
71 | 19XD1422000 | 直流型能量路由器功率变换与并网控制关键技术 | 上海交通大学 | 朱淼 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
72 | 19XD1422100 | 骨髓代谢性酸环境调控白血病干细胞干性维持机制 | 上海交通大学医 学院 | 郑俊克 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
73 | 19XD1422200 | 少汗性外胚层发育不良相关蛋白质的结构与功能 | 上海交通大学医学院附属第九人民 医院 | 武健 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
74 | 19XD1422300 | 外源性GDF15抑制口腔鳞癌进展的分子机制研究 | 上海交通大学医学院附属第九人民 医院 | 钟来平 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
75 | 19XD1422400 | 肠菌紊乱诱导消化系疾病发生发展 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 洪洁 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
76 | 19XD1422500 | 端粒体系介导有丝分裂后细胞老化的研究 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 叶静 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
77 | 19XD1422600 | 新致病基因MAP4K4导致努南(样)综合征的分子机制研究 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 王剑 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
78 | 19XD1422700 | ERBB2-S310F热点突变促进胆囊癌免疫逃逸的作用及其分子机制研究 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 李茂岚 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
79 | 19XD1422800 | GPCR:从分子结构到药物开发 | 上海科技大学 | 徐菲 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
80 | 19XD1422900 | 氧化石墨烯模板法合成二维介孔金属氧化物半导体及其传感器气敏机理研究 | 上海理工大学 | 王现英 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
81 | 19XD1423000 | 用于量子网络存储的原子综合系统 | 上海纽约大学 | Timothy Byrnes | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
82 | 19XD1423100 | 醛酮还原酶AKR1C介导子宫内膜增生性病变孕激素耐药的分子机制 | 上海市第一人民 医院 | 张箴波 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
83 | 19XD1423200 | 胸部疾病的外科治疗研究 | 上海市肺科医院(上海市职业病防治院) | 张鹏 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
84 | 19XD1423300 | 显著增强记忆力技术的研发 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) | 周子凯 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
85 | 19XD1423400 | 转录因子TGIF调控三阴性乳腺癌肿瘤干细胞骨转移的分子机制研究 | 上海市同济医院 | 张明珠 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
86 | 19XD1423500 | 结肠癌谷氨酰胺代谢的调控与靶向治疗研究 | 上海市肿瘤研究所 | 郝宇钧 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
87 | 19XD1423600 | Latexin在腹主动脉瘤中的发病机制及防治对策研究 | 上海长海医院 | 郭志福 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
88 | 19XD1423700 | 纳米混合胶束共递送中药黄酮成分与化疗药物治疗耐药肿瘤及机制 | 上海中医药大学 | 谢燕 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
89 | 19XD1423800 | 维生素D在中枢性骨代谢异常中的作用及补肾中药的药理调控机制研究 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 张岩 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
90 | 19XD1423900 | 地铁上盖高层结构抗震及减振研究 | 同济大学 | 周颖 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
91 | 19XD1424000 | 基于机场视角的航空运营管理研究 | 同济大学 | 梁哲 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
92 | 19XD1424100 | 月球及行星表面复杂场景图谱一致性探测技术研究 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 何志平 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
93 | 19XD1424200 | 痒觉信息编码和调控神经机理 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 孙衍刚 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
94 | 19XD1424300 | 组蛋白H3K36甲基化修饰与前列腺癌进展及内分泌治疗耐受 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 秦骏 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
95 | 19XD1424400 | 基因编辑技术在动物模型制作及疾病治疗中的应用研究 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 杨辉 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
96 | 19XD1424500 | 跨细胞膜的物质转运与信号传递 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 张鹏 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
97 | 19XD1424600 | 药物导向的新型碳氢键活化反应研究 | 中国科学院上海药物研究所 | 戴辉雄 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
98 | 19XD1424700 | 有机光电功能分子材料 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 高希珂 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
99 | 19XD1424800 | 低配位金属有机配合物化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 邓亮 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
100 | 19XD1424900 | RIG-I负向调控炎症因子IL-6效应信号通路的作用和机制研究 | 中国人民解放军第二军医大学 | 侯晋 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
101 | 19XD1425000 | 肝内胆管癌淋巴结转移术前预测模型的建立和临床应用 | 第二军医大学东方肝胆外科医院 | 李俊 | 400 | 400 | 学术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
102 | 19XD1430100 | 中俄东线管道工程用大规格X80板管开发 | 宝山钢铁股份有限公司 | 章传国 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
103 | 19XD1430200 | 心血管病智能精准诊疗系统的研制与临床应用 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 | 涂圣贤 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
104 | 19XD1430300 | 基于知识图谱和语义自动分析的新一代智慧法律平台 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 陈运文 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
105 | 19XD1430400 | 复杂结构井用高钢级抗硫钻杆开发及应用 | 海隆石油工业集团有限公司 | 欧阳志英 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
106 | 19XD1430500 | 350度高温高精度压力传感器 | 慧石(上海)测控科技有限公司 | 张鹏 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
107 | 19XD1430600 | 分子靶向抗肿瘤创新药LXSH-ND003的研发 | 罗欣生物科技(上海)有限公司 | 董加强 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
108 | 19XD1430700 | ORC模块化设计平台及系统运行优化研究 | 上海宝钢节能环保技术有限公司 | 曹先常 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
109 | 19XD1430800 | 高品质饮用水纳滤技术应用与膜污染控制研究 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 王铮 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
110 | 19XD1430900 | 大容量同步电机高压变频调速系统关键技术研究及应用 | 上海电气富士电机电气技术有限公司 | 齐亮 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
111 | 19XD1431000 | 高碱煤液态排渣旋风燃烧碱金属迁移转化控制关键技术研究 | 上海锅炉厂有限 公司 | 乌晓江 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
112 | 19XD1431100 | 组织工程软骨膜片再生技术及其产业转化 | 上海国睿生命科技有限公司 | 刘豫 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
113 | 19XD1431200 | 治疗类风湿性关节炎靶向药物BTK抑制剂YZJ-3058的临床前生物学研究 | 上海海雁医药科技有限公司 | 陈曦 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
114 | 19XD1431300 | 多平台协同无线宽带自组网技术 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 陆犇 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
115 | 19XD1431400 | 基于微系统技术面向空间信息应用的高性能全自主架构星载计算机研究 | 上海航天计算机技术研究所 | 朱新忠 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
116 | 19XD1431500 | 分布式微纳星群的相对测量与协同控制技术 | 上海航天控制技术研究所 | 韩飞 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
117 | 19XD1431600 | 铝合金及其复合材料激光选区熔化成形过程内应力分布及调控机制的研究 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 王联凤 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
118 | 19XD1431700 | 靶向VEGF/Ang2的新型双特异性抗体的研发 | 上海恒瑞医药有限公司 | 应华 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
119 | 19XD1431800 | 有色氧化钛的可控制备及在抗生素废水中的应用研究 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 林琳 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
120 | 19XD1431900 | DNA纳米结构药物载体界面研究对其抗肿瘤效果的影响 | 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 | 王萍 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
121 | 19XD1432000 | SH32E1N三合一电桥总成研发项目 | 上海汽车变速器有限公司 | 李育 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
122 | 19XD1432100 | 高性能粉末冶金软磁复合磁芯器件的关键制备技术研究 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 彭景光 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
123 | 19XD1432200 | 莱古比星单药或联合免疫治疗的临床期研究 | 上海亲合力生物医药科技股份有 公司 | LIU YUAN | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
124 | 19XD1432300 | 完全降解多环芳烃高羊茅种质培育及其对环境中多环芳烃控制评估 | 上海瑞丰农业科技有限公司 | 彭日荷 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
125 | 19XD1432400 | 全预制装配桥梁轻量化及高性能关键技术研究与应用 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 闫兴非 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
126 | 19XD1432500 | 智慧交通基础设施数据汇聚及辅助决策支持平台研究 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 保丽霞 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
127 | 19XD1432600 | 三维传感的油气管道漏磁检测缺陷尺寸定量化技术研究 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 王继锋 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
128 | 19XD1432700 | 特异性竞争机制在卡西酮类药物拉曼检测中的应用研究 | 上海市刑事科学技术研究院 | 刘文斌 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
129 | 19XD1432800 | 海绵城市建设中盾构法隧道设计方法与结构型式研究 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 官林星 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
130 | 19XD1432900 | 基于质子重离子射线的免疫放射治疗技术的研发与实现 | 上海市质子重离子医院有限公司 | JIADE JAY LU(陆嘉德) | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
131 | 19XD1433000 | 基于微纳系统的恒温链置换侵入式核酸探针研发及在病原体检测中的应用 | 上海速芯生物科技有限公司 | 方雪恩 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
132 | 19XD1433100 | IC投影光刻机全面型精密对准技术 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 李运锋 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
133 | 19XD1433200 | 奥利万星的制备工艺及质量研究 | 上海医药工业 研究院 | 陈少欣 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
134 | 19XD1433300 | 抗肿瘤药物c-Met抑制剂SPH3348扩展新适应症的临床前研究 | 上海医药集团股份有限公司 | 余建鑫 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
135 | 19XD1433400 | 深水铺管船双铺管系统与起重机协同作业技术研究 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 黄曌宇 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
136 | 19XD1433500 | 铝合金车身电阻点焊工艺开发及服役性能研究 | 上海中科神光光电产业有限公司 | 杨上陆 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
137 | 19XD1433600 | 面向智能运维的大功率柴油机高压共轨电控喷油器信息-物理系统(CPS)技术研究 | 中国船舶重工集团公司第七一一研 究所 | 金江善 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
138 | 19XD1433700 | 基于人工智能的金融风险防控关键技术研究与应用 | 中国银联股份有限公司 | 孙权 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
139 | 19XD1433800 | 基于高密度低漏电流MIM电容器的制备及可靠性机理研究 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 卑多慧 | 400 | 400 | 技术 | 指南 | 2019.5.1-2022.4.30 |
